Top 15 des destinations touristiques | ||||
Rang | Pays | Millions de personnes | % | |
– | – | 2000 | 2001 | 2001/2000 |
1 | France | 75.6 | 76.5 | 1.2 |
2 | Espagne | 47.9 | 49.5 | 3.4 |
3 | Etats Unis | 50.9 | 45.5 | -10.6 |
4 | Italie | 41.2 | 39.0 | -5.3 |
5 | Chine | 31.2 | 33.2 | 6.2 |
6 | Royaume Uni | 25.2 | 23.4 | -7.4 |
7 | Fédération de Russie | 21.2 | – | – |
8 | Mexique | 20.6 | 19.8 | -4.0 |
9 | Canada | 19.7 | 19.7 | -0.1 |
10 | Autriche | 18.0 | 18.2 | 1.1 |
11 | Allemagne | 19.0 | 17.9 | -5.9 |
12 | Hongrie | 15.6 | 15.3 | -1.5 |
13 | Pologne | 17.4 | 15.0 | -13.8 |
14 | Hong Kong | 13.1 | 13.7 | 5.1 |
15 | Grèce | 13.1 | – | – |
World Tourism Organization (WTO) (Données collectées par le WTO en juin 2002.) |

A propos de l'auteur